Компания IEK Украина расширяет ассортимент продукции и вводит в ассортимент кнопочные пускатели ПРК 64 для электродвигателей на номинальные токи от 25 до 80 А включительно.
Кнопочные пускатели ПРК 64 IEK® предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, короткого замыкания и неполнофазных режимов работы. Совмещают в себе несколько функций: автомата защиты двигателя и ручного пускателя.
ПРК 64 IEK® применяются на промышленных объектах, в сельском хозяйстве, строительстве и используются для местного управления электродвигателями в автоматике жилых и административных сооружений.
По своим конструктивным и техническим характеристикам пускатели ПРК IEK® соответствуют требованиям ДСТУ EN 60947-4-1:2014. Пускатели прошли сертификационные испытания и получили сертификат соответствия UA
Технические характеристики кнопочных пускателей ПРК 64 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики кнопочных пускателей ПРК 64
Наименование параметра | Значение параметра | ||||
ПРК64 | |||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230, 400, 660 | ||||
Номинальная частота сети, Гц | 50 | ||||
Номинальный ток In, А | 25 | 40 | 64 | 80 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, В | 8000 | ||||
Коммутационное перенапряжение, не более, В | 8000 | ||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | ||||
Класс расцепления (защиты) | 10А | ||||
Диапазон регулирования уставки срабатывания теплового расцепителя Ir, А | 16 ÷ 25 | 25 ÷ 40 | 40 ÷ 63 | 56 ÷ 80 | |
Уставка электромагнитного расцепителя, А | 327 | 480 | 756 | 960 | |
Номинальная мощность управляемого электродвигателя в категории применения АС-3, P, кВт | 230 В | 7,5 | 11 | 15 | 25 |
400 В | 11 | 18,5 | 30 | 40 | |
660 В | 18,5 | 30 | 45 | 55 | |
Номинальный предельный отключающий ток короткого замыкания Icu, кА | 230 В | 50 | 50 | 50 | 50 |
400 В | 15 | 15 | 15 | 15 | |
660 В | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | ||||
Диапазон рабочих температур | от минус 25 до плюс 40 °С | ||||
Относительная влажность воздуха |
50% при температуре 40 °С; 90% и температуре 20 °С; |
||||
Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды | М3 | ||||
Электрическая износостойкость, циклов В/О | 10 000 | ||||
Механическая износостойкость, циклов В/О | 10 000 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ3.1 | ||||
Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи, мес. | 36 | ||||
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Габаритные размеры кнопочных пускателей ПРК 64
Новинки продукции находятся на складе IEK Украина и доступны для заказа.